Etappe 10: ALBERTVILLE - VALENCE
dinsdag 6 juli 2021 - 191 kilometer
Uitslag
Nr | Renner | Rugnummer | Punten |
---|---|---|---|
1 | 55 - CAVENDISH, Mark | 55 | + 25 |
2 | 12 - VAN AERT, Wout | 12 | + 15 |
3 | 105 - PHILIPSEN, Jasper | 105 | + 10 |
4 | 132 - BOUHANNI, Nacer | 132 | + 7 |
5 | 171 - MATTHEWS, Michael | 171 | + 6 |
6 | 58 - MØRKØV, Michael | 58 | + 5 |
7 | 34 - GREIPEL, André | 34 | + 4 |
8 | 71 - SAGAN, Peter | 71 | + 3 |
9 | 208 - TURGIS, Anthony | 208 | + 2 |
10 | 143 - BOL, Cees | 143 | + 1 |
Dagwinnaar
Dagwinnaar Team
Bepaalde punten per lijst