Etappe 18: PAU - LUZ ARDIDEN
donderdag 15 juli 2021 - 130 kilometer
Uitslag
Nr | Renner | Rugnummer | Punten |
---|---|---|---|
1 | 1 - POGAČAR, Tadej | 1 | + 25 |
2 | 18 - VINGEGAARD, Jonas | 18 | + 15 |
3 | 22 - CARAPAZ, Richard | 22 | + 10 |
4 | 65 - MAS NICOLAU, Enric | 65 | + 7 |
5 | 36 - MARTIN, Daniel | 36 | + 6 |
6 | 15 - KUSS, Sepp | 15 | + 5 |
7 | 114 - HIGUITA GARCIA, Sergio Andres | 114 | + 4 |
8 | 124 - O'CONNOR, Ben | 124 | + 3 |
9 | 73 - KELDERMAN, Wilco | 73 | + 2 |
10 | 67 - VALVERDE, Alejandro | 67 | + 1 |
Dagwinnaar
Dagwinnaar Team
Bepaalde punten per lijst