Lijst van M Rossen_4
Totaal punten (incl. truien): 750
Team: Roshoek
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - VAN AERT, Wout | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 134 |
101 - VAN DER POEL, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - ROGLIČ, Primož | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 - POGAČAR, Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 6 | 10 | 0 | 136 |
161 - EWAN, Caleb | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
51 - JAKOBSEN, Fabio | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
18 - VINGEGAARD, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 112 |
41 - VLASOV, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
171 - PEDERSEN, Mads | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
204 - GROENEWEGEN, Dylan | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 52 |
105 - PHILIPSEN, Jasper | 0 | 6 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 99 |
24 - GANNA, Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
31 - O'CONNOR, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 - PIDCOCK, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
21 - THOMAS, Geraint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 |
0 | 59 | 58 | 40 | 9 | 38 | 56 | 44 | 15 | 0 | 36 | 40 | 34 | 0 | 55 | 5 | 50 | 59 | 26 | 63 | 43 | 730 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
20 | |||||||||||||||||||||
![]() |
0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 750 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe
Reserve 2: KÜNG, Stefan
Reserve 3: MOLLEMA, Bauke
Reserve 4: HAIG, Jack
Reserve 5: