Stand
Stand

Lijsten

Totaal aantal lijsten: 220

Naam Woonplaats Positie Punten
112 - Act, Surprise Schaijk 11 43 43 volgen
157 - Albers algemeen, Ralf Schaijk 11 43 43 volgen
148 - Albers sprint, Ralf Schaijk 8 44 44 volgen
20 - Bastiaans, Rien Mill 200 15 15 volgen
37 - Beekers, Joop Schaijk 146 28 28 volgen
120 - Berg van den, Patrick Grave 61 40 40 volgen
143 - Bolt (1) van der, Theo Zeeland 61 40 40 volgen
144 - Bolt (2) van der, Theo Zeeland 8 44 44 volgen
145 - Bolt (3) van der, Theo Zeeland 204 3 3 volgen
91 - Bombo il, Sprint Schaijk 1 54 54 volgen
78 - Bongaards, Bert Reek 61 40 40 volgen
86 - Bookmaker, Mister Schaijk 5 50 50 volgen
58 - Boot, Edwin Schaijk 178 25 25 volgen
174 - Bouhuijzen, Robbert Vleuten 61 40 40 volgen
88 - Coenen, Kevin Berghem 61 40 40 volgen
55 - Contre-la-montre du, L'équipe Reek 204 3 3 volgen
156 - Cycling Squad, Teun’s Reek 61 40 40 volgen
97 - Dortmans (1), Ton Veghel 11 43 43 volgen
98 - Dortmans (2), Ton Veghel 11 43 43 volgen
93 - Douven, Emma Utrecht 61 40 40 volgen
133 - Drie, Lars Uden 11 43 43 volgen
134 - Eén, Lars Uden 11 43 43 volgen
29 - Eikholt, Wilma Groesbeek 146 28 28 volgen
6 - Erp van, Claudia Reek 61 40 40 volgen
10 - Fraza (1), Rob Meteren 200 15 15 volgen
171 - Frisdranken, Bento Schaijk 61 40 40 volgen
50 - Gaal van, Vincent Reek 61 40 40 volgen
83 - Gaal (1) van, Ronny Oss 61 40 40 volgen
85 - Gaal (2) van, Ronny Oss 61 40 40 volgen
51 - Général en, L'équipe Reek 61 40 40 volgen
2 - Generation, Young Cuijk 146 28 28 volgen
3 - Godron, Jos De Meern 11 43 43 volgen
23 - Gommans, Kim Venray 61 40 40 volgen
22 - Gommans, Marc Venray 61 40 40 volgen
24 - Gommans, Simone Venray 61 40 40 volgen
21 - Gommans, Wil Venray 11 43 43 volgen
75 - Grim, Henk Groesbeek 3 53 53 volgen
56 - Grimpe du, L'équipe Reek 215 0 volgen
108 - Groot de, Jordi Zeeland 178 25 25 volgen
99 - Groot de, Jos Zeeland 61 40 40 volgen
107 - Groot de, Marietje Zeeland 178 25 25 volgen
104 - Groot de, Ronald Zeelad 178 25 25 volgen
100 - Groot de, Theo Zeeland 146 28 28 volgen
139 - Groot (1) de, Henri Oss 61 40 40 volgen
140 - Groot (2) de, Henri Oss 61 40 40 volgen
13 - Haas de, Roy Reek 178 25 25 volgen
63 - Habraken (1), Helmut Tilburg 8 44 44 volgen
65 - Habraken (2), Helmut Tilburg 61 40 40 volgen
66 - Habraken (3), Helmut tilburg 215 0 volgen
67 - Habraken (4), Helmut Tilburg 215 0 volgen
8 - Heck van, Niek Reek 61 40 40 volgen
147 - Heesch van, Rens Sint-Oedenrode 146 28 28 volgen
32 - Hegmans (1), Thijmen Stevensbeek 61 40 40 volgen
33 - Hegmans (2), Thijmen Stevensbeek 61 40 40 volgen
34 - Hegmans (3), Thijmen Stevensbeek 11 43 43 volgen
35 - Hegmans (4), Thijmen Stevensbeek 204 3 3 volgen
130 - Hegmans (5), Thijmen Stevensbeek 61 40 40 volgen
206 - Heijden van der, Theo Schaijk 61 40 40 volgen
177 - Heijkamp (1), Pim Nieuwegein 61 40 40 volgen
179 - Heijkamp (2), Pim Nieuwegein 178 25 25 volgen
181 - Heijkamp (3), Pim Nieuwegein 61 40 40 volgen
183 - Heijkamp (4), Pim Nieuwegein 178 25 25 volgen
218 - Hendriks, Fam Reek 199 18 18 volgen
217 - Hendriks, Fenna Reek 178 25 25 volgen
215 - Hendriks, Harm Reek 146 28 28 volgen
216 - Hendriks, Susan Reek 204 3 3 volgen
165 - Herpen van, Henk Geffen 61 40 40 volgen
196 - Herpen (1) van, Frans Geffen 61 40 40 volgen
161 - Herpen (1) van, Henk Geffen 61 40 40 volgen
197 - Herpen (2) van, Frans Geffen 61 40 40 volgen
163 - Herpen (2) van, Henk Geffen 204 3 3 volgen
164 - Herpen (3) van, Henk Geffen 11 43 43 volgen
219 - het nooit, Je weet Reek 61 40 40 volgen
142 - Houben, Jean Doenrade 146 28 28 volgen
25 - Hurk van den, Sven Deurne 11 43 43 volgen
92 - il, Bombo Schaijk 11 43 43 volgen
191 - Janssen, Bjorn Reek 61 40 40 volgen
12 - Janssen, Florian Cuijk 178 25 25 volgen
192 - Janssen, Gerard Reek 61 40 40 volgen
189 - Janssen, Jesper Reek 61 40 40 volgen
190 - Janssen, Jimmy Reek 61 40 40 volgen
137 - Jonkers, Maarten Gemert 178 25 25 volgen
87 - Kastelijn Henricus Arnoldus, Geert Den Bosch 178 25 25 volgen
59 - Keijzer de, Marco 61 40 40 volgen
94 - Kessel (1) van, Bart Utrecht 61 40 40 volgen
96 - Kessel (1) van, Kaz Den Dungen 61 40 40 volgen
207 - Kessel (1) Van, Milou ‘s-Hertogenbosch 204 3 3 volgen
95 - Kessel (1) van, Rinus 's-Hertogenbosch 61 40 40 volgen
111 - Kessel (2) van, Bart Utrecht 61 40 40 volgen
110 - Kessel (2) van, Kaz Den Dungen 61 40 40 volgen
118 - Kessel (2) van, Milou 's-Hertogenbosch 61 40 40 volgen
109 - Kessel (2) van, Rinus 's-Hertogenbosch 61 40 40 volgen
141 - Kessel (3) van, Bart Utrecht 204 3 3 volgen
159 - Kessel (3) van, Kaz Den Dungen 204 3 3 volgen
162 - Kessel (3) van, Milou 's-Hertogenbosch 204 3 3 volgen
131 - Kessel (3) van, Rinus 's-Hertogenbosch 204 3 3 volgen
201 - Kinderen (1) de, Jan Vinkel 11 43 43 volgen
198 - Kinderen (1) de, Wick Oss 11 43 43 volgen
202 - Kinderen (2) de, Jan Vinkel 61 40 40 volgen
199 - Kinderen (2) de, Wick Oss 61 40 40 volgen
203 - Kinderen (3) de, Jan Vinkel 61 40 40 volgen
200 - Kinderen (3) de, Wick Oss 11 43 43 volgen
40 - Kok, Bert Oostwold 61 40 40 volgen
160 - Kolkman, Marc Borculo 61 40 40 volgen
52 - Kouwenberg (1), Joost Uden 11 43 43 volgen
54 - Kouwenberg (2), Joost Uden 61 40 40 volgen
205 - Langenhuijzen, Ad Nistelrode 61 40 40 volgen
204 - Langenhuijzen, Jos Nistelrode 61 40 40 volgen
115 - Langenhuizen, Maarten Schaijk 11 43 43 volgen
214 - Lannizzi, Thomas Koksijde 178 25 25 volgen
61 - Leijten, Bert Reek 11 43 43 volgen
125 - Lindert (1) te, Bert Aalten 204 3 3 volgen
126 - Lindert (2) te, Bert Aalten 61 40 40 volgen
127 - Lindert (3) te, Bert Aalten 61 40 40 volgen
124 - Lindert (4) te, Bert Aalten 5 50 50 volgen
113 - Luisman (1), Arjan Boven-Leeuwen 11 43 43 volgen
114 - Luisman (2), Arjan Boven-Leeuwen 11 43 43 volgen
116 - Luisman (3), Arjan Boven-Leeuwen 178 25 25 volgen
117 - Luisman (4), Arjan Boven-Leeuwen 61 40 40 volgen
101 - Marrewijk (1) van, Vincent Zoetermeer 61 40 40 volgen
102 - Marrewijk (2) van, Vincent Zoetermeer 61 40 40 volgen
103 - Marrewijk (3) van, Vincent Zoetermeer 11 43 43 volgen
105 - Marrewijk (4) van, Vincent Zoetermeer 61 40 40 volgen
106 - Marrewijk (5) van, Vincent Zoetermeer 61 40 40 volgen
138 - Mekes, Charles Tilburg 146 28 28 volgen
166 - Melssen (1), Wim Boxmeer 11 43 43 volgen
167 - Melssen (2), Wim Boxmeer 146 28 28 volgen
169 - Melssen (3), Wim Boxmeer 146 28 28 volgen
170 - Melssen (4), Wim Boxmeer 178 25 25 volgen
153 - Meurders (1), Rick Lent 5 50 50 volgen
152 - Meurders (2), Rick Lent 61 40 40 volgen
89 - MVB, A Schaijk 61 40 40 volgen
90 - MVB, S Schaijk 61 40 40 volgen
36 - Nordmann, Arno 178 25 25 volgen
154 - Oliemeulen 1, Jaap Schaijk 146 28 28 volgen
155 - Oliemeulen 2, Jaap Schaijk 146 28 28 volgen
158 - Oliemeulen Sprint, Jaap Schaijk 1 54 54 volgen
168 - Pakketservice, Bento Schaijk 61 40 40 volgen
149 - Pals (1), Jeffrey Uden 61 40 40 volgen
151 - Pals (2), Jeffrey Uden 202 7 7 volgen
11 - Peeters, Jasper Reek 146 28 28 volgen
57 - Pennings, Kim Reek 178 25 25 volgen
220 - Plein Vent, Zéro Point Reek 215 0 volgen
182 - Ras van, Danique Schaijk 146 28 28 volgen
178 - Ras van, Lean Schaijk 11 43 43 volgen
176 - Ras van, Stefan Schaijk 146 28 28 volgen
180 - Ras van, Sven Schaijk 61 40 40 volgen
84 - Reekers, Ivo 61 40 40 volgen
82 - Reekers, Michel 61 40 40 volgen
213 - Reijnders, Giel Beek en Donk 61 40 40 volgen
150 - Reijnen, Koen Reek 61 40 40 volgen
119 - Reijnen, Ton Schaijk 11 43 43 volgen
4 - Romeijn, Jan Alkmaar 3 53 53 volgen
14 - Rossen (1), M Reek 11 43 43 volgen
15 - Rossen (2), M Reek 11 43 43 volgen
16 - Rossen (3), M Reek 61 40 40 volgen
17 - Rossen (4), M Reek 11 43 43 volgen
60 - Sanden van der, José Reek 203 5 5 volgen
193 - Savelkouls (1), Gertwin Geffen 11 43 43 volgen
194 - Savelkouls (2), Gertwin Geffen 178 25 25 volgen
195 - Savelkouls (3), Gertwin Geffen 146 28 28 volgen
30 - Schaijk (1) van, Stijn Schaijk 146 28 28 volgen
31 - Schaijk (2) van, Stijn Schaijk 215 0 volgen
172 - Schel, Jan Boxmeer 11 43 43 volgen
128 - Schellekens (1), Ruud Schijndel 11 43 43 volgen
129 - Schellekens (2), Ruud Schijndel 61 40 40 volgen
49 - Schoneveld, Mark Wijchen 11 43 43 volgen
18 - Schreuder, Frank Zeist 146 28 28 volgen
41 - Schreuder (2), Etienne 's-Heerenberg 61 40 40 volgen
42 - Schreuder 1, Etienne 's-Heerenberg 146 28 28 volgen
208 - Simoncini (1), Ike Den Haag 11 43 43 volgen
209 - Simoncini (2), Ike Den Haag 11 43 43 volgen
210 - Simoncini (3), Ike Den Haag 146 28 28 volgen
211 - Simoncini (4), Ike Den Haag 146 28 28 volgen
212 - Simoncini (5), Ike Den Haag 11 43 43 volgen
1 - Smit (1), Dekselse Zwaag 11 43 43 volgen
77 - Smit (2), Dekselse Zwaag 11 43 43 volgen
7 - Smit-Ockeloen, Iris Reek 146 28 28 volgen
175 - Sport, Bento Schaijk 61 40 40 volgen
53 - Sprinte, L'équipe Reek 61 40 40 volgen
19 - Storcken, G.G.A. Buchten 146 28 28 volgen
121 - Succes, In de Bus Schaijk 215 0 volgen
38 - Tap (1), Leon Beuningen 61 40 40 volgen
39 - Tap (2), Leon Beuningen 61 40 40 volgen
122 - Team (1) Cycling, Z Heesch 11 43 43 volgen
123 - Team (2) Cycling, Z Heesch 11 43 43 volgen
173 - Teamwear, Bento Schaijk 61 40 40 volgen
79 - Timmermans (1), Rick Berghem 11 43 43 volgen
80 - Timmermans (2), Rick Berghem 61 40 40 volgen
81 - Timmermans (3), Rick Berghem 61 40 40 volgen
135 - Twee, Lars Uden 11 43 43 volgen
43 - Uden (1) van, M.J.A. Heesch 11 43 43 volgen
45 - Uden (2) van, M.J.A. Heesch 146 28 28 volgen
46 - Uden (3) van, M.J.A. Heesch 61 40 40 volgen
47 - Uden (4) van, M.J.A. Heesch 11 43 43 volgen
186 - Vergeer, Co Schaijk 178 25 25 volgen
187 - Vergeer (1), Co Schaijk 61 40 40 volgen
185 - Vergeer (3), Co Schaijk 178 25 25 volgen
184 - Vergeer (4), Co Schaijk 11 43 43 volgen
188 - Vergeer sprint, Co Schaijk 145 32 32 volgen
26 - Verhaar (1), Marc Oijen 146 28 28 volgen
9 - Verhaar (1), Tonny Lith 11 43 43 volgen
27 - Verhaar (2), Marc Oijen 11 43 43 volgen
44 - Verhaar (2), Tonny Lith 11 43 43 volgen
28 - Verhaar (3), Marc Oijen 178 25 25 volgen
146 - Verhaar (3), Tonny Lith 11 43 43 volgen
48 - Verzet, Jan Oss 146 28 28 volgen
136 - Vier, Lars Uden 11 43 43 volgen
5 - Vissers, Bart Volkel 144 35 35 volgen
70 - Vos, Feline Schaijk 146 28 28 volgen
69 - Vos, Marion Schaijk 11 43 43 volgen
71 - Vos, Nova Schaijk 11 43 43 volgen
68 - Vos, Ralf Schaijk 146 28 28 volgen
72 - Vos (1) Vulpes, Velox Schaijk 146 28 28 volgen
73 - Vos (2) Vulpes, Velox Schaijk 146 28 28 volgen
74 - Vos (3) Vulpes, Velox Schaijk 146 28 28 volgen
76 - Vos (4) Vulpes, Velox Schaijk 146 28 28 volgen
132 - Zanden van der, Henk Schaijk 178 25 25 volgen
62 - Zomers (1), Jasper Beek en Donk 61 40 40 volgen
64 - Zomers (2), Jasper Beek en Donk 61 40 40 volgen

 

Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen