Lijsten

Totaal aantal lijsten: 207

 

Naam Woonplaats Positie Punten
Albers_SPRINT, Ralf Schaijk 202 422 30 volgen
Abdoezjaparov, Djamolidin Schaijk 37 11 811 94 volgen
Albers_ALGEMEEN, Ralf Schaijk 93 771 81 volgen
Bastiaans, Rien Mill 75 782 80 volgen
Beekers, Joop Schaijk 65 791 86 volgen
Berg van den, Patrick Grave 4 922 87 volgen
Beun, Ron Nieuwveen 99 762 80 volgen
Bolt_1 van der, Theo Zeeland 192 519 30 volgen
Bolt_2 van der, Theo Zeeland 168 6 630 99 volgen
Bolt_3 van der, Theo Zeeland 85 5 776 86 volgen
Bombo, Il Schaijk 53 14 796 93 volgen
Bombo Rapido, Il Schaijk 195 1 497 30 volgen
Bookmaker, Mister Schaijk 185 560 30 volgen
Bouhuijzen, Team Vleuten 40 807 81 volgen
Cargo K, Vélo Reek 180 4 573 61 volgen
Coenen, Kevin Berghem 34 7 816 93 volgen
Dennen, Snelle Reek 126 718 55 volgen
Douven_1, Emma Utrecht 166 1 634 65 volgen
Driewielers, De Reek 194 5 505 50 volgen
Erp van, Claudia Reek 115 7 739 87 volgen
Fiets -, . Uden 30 2 818 88 volgen
Frisdranken, Bento Schaijk 200 1 471 30 volgen
Gaal van, Benjamin Oss 113 6 740 86 volgen
Gaal van, Vincent Reek 78 5 780 88 volgen
Gaal_1 van, Ronny Oss 71 3 783 83 volgen
Gaal_2 van, Ronny Oss 116 6 735 83 volgen
Gemert_1 Van, Ronny Gassel 164 2 643 70 volgen
Gemert_2 Van, Ronny Gassel 160 1 655 72 volgen
Gemert_3 Van, Ronny Gassel 163 647 65 volgen
Gemert_4 van, Ronny Gassel 169 628 65 volgen
Gemert_5 van, Ronny Gassel 169 628 65 volgen
Godron, Jos De Meern 58 1 794 85 volgen
Gommans, Kim Venray 3 2 923 93 volgen
Gommans, Marc Venray 30 8 818 93 volgen
Gommans, Simone Venray 8 905 80 volgen
Gommans, Wil Venray 1 1 932 93 volgen
Groot de, Jordi Zeeland 120 726 61 volgen
Groot de, Jos Zeeland 126 5 718 87 volgen
Groot de, Marietje Zeeland 136 5 706 80 volgen
Groot de, Ronald Zeeland 133 710 80 volgen
Groot de, Theo Zeeland 156 669 51 volgen
Groot_1 de, Henri Oss 37 811 80 volgen
Groot_2 de, Henri Oss 67 789 80 volgen
Groot_3 de, Henri Oss 109 746 50 volgen
Habraken_1, Helmut Rumpt 125 722 67 volgen
Habraken_2, Helmut Rumpt 190 533 30 volgen
Heesch_1 van, Rens Sint-Oedenrode 129 716 72 volgen
Heesch_2 van, Rens Sint-Oedenrode 139 696 66 volgen
Heijden van der, Theo Schaijk 167 633 40 volgen
Heijkamp_1, Pim Nieuwegein 87 774 80 volgen
Heijkamp_2, Pim Nieuwegein 67 789 86 volgen
Heijkamp_3, Pim Nieuwegein 107 13 748 95 volgen
Heijkamp_4, Pim Nieuwegein 75 8 782 90 volgen
Hendriks, Fam Reek 63 792 86 volgen
Hendriks, Fenna Reek 16 841 81 volgen
Hendriks, Harm Reek 21 831 81 volgen
Hendriks, Susan Reek 42 1 806 86 volgen
Holland, Kim Schaijk 157 8 668 91 volgen
Houben, Jean Doenrade 63 792 81 volgen
IJsbeer de, Moems Uden 82 12 779 93 volgen
Janssen, Florian Cuijk 132 711 51 volgen
Janssen, Jos Cuijk 134 10 709 86 volgen
Janssen, Marja Cuijk 153 3 678 81 volgen
Janssen_1, Gerard Reek 143 690 62 volgen
Janssen_2, Gerard Reek 143 690 62 volgen
Janssen_3, Gerard Reek 143 690 62 volgen
Janssen_4, Gerard Reek 143 690 62 volgen
Je weet het, Nooit! Reek 206 25 volgen
Jonkheer, Aty Sarroux/St Julien 143 13 690 93 volgen
Kans, Laatste Schaijk 40 11 807 94 volgen
Keijzer de, Marco wijchen 27 822 85 volgen
Kerkhof van de, Dirk Reek 30 14 818 99 volgen
Kessel van, Milou ‘s-Hertogenbosch 101 5 756 87 volgen
Kessel 1 van, Bart Utrecht 120 9 726 87 volgen
Kessel 1 van, Kaz Den Dungen 96 4 769 88 volgen
Kessel 1 van, Rinus 's-Hertogenbosch 75 6 782 88 volgen
Kessel 2 van, Bart Utrecht 111 743 57 volgen
Kessel 2 van, Kaz Den Dungen 203 1 408 30 volgen
Kessel 2 Van, Milou ‘s-Hertogenbosch 193 513 30 volgen
Kessel 2 van, Rinus ‘s-Hertogenbosch 153 678 58 volgen
Kessel 3 van, Bart Utrecht 201 469 volgen
Kessel 3 van, Kaz Den Dungen 177 10 586 81 volgen
Kessel 3 van, Milou ‘s-Hertogenbosch 179 4 575 58 volgen
Kessel 3 van, Rinus ‘s/Hertogenbosch 204 1 394 30 volgen
Kessel 4 van, Bart Utrecht 174 7 604 81 volgen
Kessel 4 van, Rinus ‘s-Hertogenbosch 184 4 561 58 volgen
Kinderen_1 de, Jan Vinkel 86 775 80 volgen
Kinderen_1 de, Wick Oss 7 907 80 volgen
Kinderen_2 de, Jan Vinkel 12 860 81 volgen
Kinderen_2 de, Wick Oss 56 795 80 volgen
Kolkman, Marc Borculo 159 4 658 77 volgen
Kouwenberg, Cas Wijchen 117 5 733 81 volgen
Kouwenberg, Gerco Wijchen 71 6 783 86 volgen
Kouwenberg, Hanneke Wijchen 207 19 volgen
Kouwenberg, Joost Uden 71 8 783 88 volgen
Kouwenberg, Lotte Uden 124 4 723 81 volgen
Kouwenberg, Marloes Uden 195 1 497 30 volgen
Kouwenberg, Maud Uden 119 7 728 81 volgen
Kouwenberg, Roos Wijchen 82 779 81 volgen
Kouwenberg, Sebastiaan Wijchen 58 4 794 86 volgen
Langenhuijzen, Ad Nistelrode 103 1 752 81 volgen
Langenhuizen, Maarten Schaijk 135 708 80 volgen
Langenhuizen_1, Jos Nistelrode 128 3 717 86 volgen
Langenhuizen_2, Jos Nistelrode 98 5 765 87 volgen
Lars, Grote Uden 66 5 790 88 volgen
Lars, Kleine Uden 24 4 823 88 volgen
Leijten, Bert Reek 138 9 700 81 volgen
Lindert te, Bert Aalten 22 2 826 88 volgen
Lindert te, Colin Aalten 10 889 81 volgen
Lindert te, Romee Aalten 172 6 626 101 volgen
Lindert te, Thijs Aalten 186 559 30 volgen
Luisman_1, Arjan Boven-Leeuwen 24 4 823 88 volgen
Luisman_2, Arjan Boven-Leeuwen 11 884 81 volgen
Luisman_3, Arjan Boven-Leeuwen 187 555 30 volgen
Marrewijk_1 van, Vincent Zoetermeer 53 796 81 volgen
Marrewijk_2 van, Vincent Zoetermeer 23 1 824 86 volgen
Marrewijk_3 van, Vincent Zoetermeer 95 770 80 volgen
Marrewijk_4 van, Vincent Zoetermeer 50 4 798 86 volgen
Marrewijk_5 van, Vincent Zoetermeer 58 794 56 volgen
Martens, Mark Reek 78 780 81 volgen
Melssen_1, Wim Boxmeer 140 5 694 72 volgen
Melssen_2, Wim Boxmeer 155 5 675 88 volgen
Melssen_3, Wim Boxmeer 158 667 71 volgen
Melssen_4, Wim Boxmeer 173 616 66 volgen
Meurders, Rick Lent 178 582 30 volgen
Moulin et, Renard Schaijk 19 1 836 90 volgen
MVB A, Team Schaijk 150 1 685 77 volgen
MVB S, Team Schaijk 199 1 474 30 volgen
Nordmann_1, Arno Hillegom 91 772 80 volgen
Nordmann_2, Arno Hillegom 171 627 66 volgen
Nordmann_3, Arno Hillegom 71 783 81 volgen
Nouwens, Addi Schaijk 151 4 681 80 volgen
Oliemeulen A, Jaap Schaijk 61 6 793 90 volgen
Oliemeulen S, Jaap Schaijk 182 567 30 volgen
Pakketservice, Bento Schaijk 191 526 volgen
Pals_1, Jeffrey Uden 175 5 603 79 volgen
Pals_2, Jeffrey Uden 181 9 571 73 volgen
Peeters, Jasper Reek 161 653 50 volgen
Randnnée S de, Vélo Reek 198 482 volgen
Ras van, Stefan Schaijk 110 1 744 81 volgen
Reekers_1, Michel Harderwijk 70 13 785 93 volgen
Reekers_2, Michel Harderwijk 97 766 80 volgen
Reekers_3, Michel Harderwijk 149 687 25 volgen
Reijnen, Anet Reek 111 743 51 volgen
Reijnen, Koen Reek 17 839 80 volgen
Reijnen, Ton Schaijk 91 772 81 volgen
Romeijn, Jan Alkmaar 90 12 773 93 volgen
Rossen, M. Av. Reek 45 6 800 87 volgen
Rossen, M. Be. Reek 56 11 795 92 volgen
Rossen, M. Kl. Reek 52 7 797 88 volgen
Rossen, M. Sp. Reek 2 1 924 87 volgen
Route A de, Vélo Reek 176 6 590 68 volgen
Sanden van der, José Reek 141 8 691 80 volgen
Schellekens_1, Ruud schijndel 143 690 66 volgen
Schellekens_2, Ruud schijndel 118 732 61 volgen
Schmeitz, Edwin Stevensweert 162 652 50 volgen
Schoneveld, Mark Wijchen 113 3 740 83 volgen
Schreuder, Frank Zeist 103 6 752 88 volgen
Simoncini, Ike Den Haag 47 4 799 86 volgen
Simoncini_2, Ike Den Haag 39 810 81 volgen
Simoncini_3, Ike Den Haag 87 6 774 86 volgen
Simoncini_4, Ike Den Haag 28 821 81 volgen
Simoncini_5, Ike Den Haag 50 4 798 86 volgen
Simoncini_6, Ike Den Haag 84 777 51 volgen
Smit, John Zwaag 14 847 81 volgen
Sport, Bento Schaijk 189 541 30 volgen
Sportif T, Vélo Reek 183 3 565 56 volgen
Tap_1, Leon Beuningen 4 922 81 volgen
Tap_2, Leon Beuningen 9 1 894 87 volgen
Tap_3, Leon Beuningen 61 793 81 volgen
Tap_4, Leon Beuningen 45 800 81 volgen
Teamwaer, Bento Schaijk 205 387 volgen
Timmermans_1, Rick Berghem 28 821 81 volgen
Timmermans_2, Rick Berghem 53 4 796 85 volgen
Timmermans_3, Rick Berghem 93 771 80 volgen
Timmers, Willem Sint-Oedenrode 78 22 780 99 volgen
Uden_1 van, Marc Heesch 42 4 806 88 volgen
Uden_2 van, Marc Heesch 47 799 81 volgen
Uden_3 van, Marc Heesch 13 855 87 volgen
Uden_4 van, Marc Heesch 36 4 812 88 volgen
Ven van de, Patrick Velp nb 6 2 908 87 volgen
Vergeer_1, Co Schaijk 123 725 73 volgen
Vergeer_2, Co Schaijk 136 5 706 80 volgen
Vergeer_3, Co Schaijk 106 749 66 volgen
Vergeer_4, Co Schaijk 141 8 691 80 volgen
Vergeer_5, Co Schaijk 197 1 489 30 volgen
Vergeer_6, Co Schaijk 100 14 757 96 volgen
Verhaar _1, Marc Oijen 34 816 83 volgen
Verhaar_1, Tonny Lith 20 3 832 93 volgen
Verhaar_2, Marc Oijen 30 8 818 93 volgen
Verhaar_2, Tonny Lith 44 802 80 volgen
Verhaar_3, Tonny Lith 103 6 752 88 volgen
Verzet, Jan Oss 131 9 714 87 volgen
Visschedijk, Bennie Hengelo OV 18 837 80 volgen
Vos, Feline Schaijk 87 7 774 88 volgen
Vos, Marion Schaijk 47 18 799 94 volgen
Vos, Nova Schaijk 130 715 78 volgen
Vos, Ralf Schaijk 24 10 823 94 volgen
Vulpes_1, Velox Schaijk 102 5 753 88 volgen
Vulpes_2, Velox Schaijk 120 726 73 volgen
Vulpes_3, Velox Schaijk 15 3 843 88 volgen
Vulpes_4, Velox Schaijk 152 679 75 volgen
Weijers, John Beuningen 69 787 81 volgen
Zanden van der, Mario Schaijk 165 636 55 volgen
Zanden_1 van der, Henk Schaijk 107 10 748 92 volgen
Zanden_2 van der, Henk Schaijk 188 3 551 55 volgen
Zomers, Jasper Beek en Donk 78 780 50 volgen