Lijst van Iris Smit-Ockeloen

Totaal punten (incl. truien): 641

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 - Pedersen, Mads 0 0 2 1 0 0 1 25 0 0 6 0 0 0 0 2 0 6 6 0 7 56
5 - Laporte, Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7
51 - Alaphilippe, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
26 - Pidcock, Thomas 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 14
131 - Mas, Enric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 - Meeus, Jordi 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 25 38
19 - Yates, Adam 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 2 0 0 6 0 47
31 - Gaudu, David 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 10
38 32 47 28 11 42 37 58 0 1 48 0 24 32 15 57 15 19 19 41 57 621
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 0
Philipsen, Jasper 20
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 641

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Teuns, Dylan

Reserve 2: O'Connor, Ben

Reserve 3: Girmay, Biniam