Lijst van Rinus van Kessel (2)
Totaal punten (incl. truien): 530
Team: De klimmer van Toledo
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Vingegaard, Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 |
11 - Pogačar, Tadej | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 114 |
26 - Pidcock, Thomas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
27 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
31 - Gaudu, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
41 - Carapaz, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 - Bilbao, Pello | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |
71 - Hindley, Jai | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
81 - Ciccone, Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
83 - Skjelmose, Mattias | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
91 - O'Connor, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
121 - Martin, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
131 - Mas, Enric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 - Bardet, Romain | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
161 - Yates, Simon | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |
35 | 32 | 0 | 0 | 57 | 53 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 4 | 30 | 61 | 7 | 57 | 38 | 0 | 11 | 45 | 0 | 470 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
![]() |
30 | |||||||||||||||||||||
![]() |
20 | |||||||||||||||||||||
![]() |
10 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 530 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Kelderman, Wilco
Reserve 2: Amador, Andrey
Reserve 3: Alaphilippe, Julian