Lijst van Jose van der Sanden

Totaal punten (incl. truien): 473

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
19 - Yates, Adam 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 2 0 0 6 0 47
62 - Landa, Mikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
151 - Woods, Michael 6 4 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
161 - Yates, Simon 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 15 0 0 7 0 50
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
201 - Kristoff, Alexander 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
69 - Wright, Fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Castroviejo, Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Gaudu, David 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 10
212 - Boasson Hagen, Edvald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 29 9 6 11 45 8 18 32 0 22 10 20 34 21 61 30 0 0 48 10 473
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 0
Vingegaard, Jonas 0
Gaudu, David 0
Lijst totaal 473

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: van Baarle, Dylan

Reserve 2: Cort, Magnus

Reserve 3: Poels, Wout