Lijst van Jasper Peeters

Totaal punten (incl. truien): 653

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 15 0 0 25 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 97
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 25 0 0 15 0 0 0 15 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 189
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
37 - Thomas, Geraint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 25 0 0 15 15 0 0 0 5 15 15 103
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 15 15 0 0 6 0 2 0 0 0 60
32 - Bernal, Egan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Poels, Wout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 15 0 0 15 0 25 0 7 25 0 0 25 0 0 0 0 0 112
201 - Cort, Magnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
87 - van Poppel, Danny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20 0 10 53 21 30 57 16 15 34 57 24 42 50 50 32 7 2 36 47 50 653
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 0
Philipsen, Jasper 0
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 653

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Cavendish, Mark

Reserve 2:

Reserve 3: