Lijst van Mark Schoneveld

Totaal punten (incl. truien): 740

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 25 0 0 15 15 0 0 0 5 15 15 103
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 25 0 0 15 0 0 0 15 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 189
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 15 0 0 25 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 97
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
64 - Buitrago, Santiago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 2 12
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 15 0 0 15 0 25 0 7 25 0 0 25 0 0 0 0 0 112
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 11
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0 34
32 - Bernal, Egan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 29 69 22 38 57 26 0 30 63 22 30 66 62 44 0 0 36 49 53 710
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 740

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Pidcock, Thomas

Reserve 2: Jorgenson, Matteo

Reserve 3: van Aert, Wout