Lijst van Marc Verhaar _1

Totaal punten (incl. truien): 816

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 4 7 32
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 25 0 0 15 0 0 0 15 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 189
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 25
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0 34
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 15 0 0 15 0 25 0 7 25 0 0 25 0 0 0 0 0 112
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
172 - Girmay, Biniam 0 0 25 0 2 15 0 25 2 15 0 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 116
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 15 0 0 25 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 97
14 0 55 52 24 53 54 51 17 50 38 44 34 48 43 47 15 0 56 38 43 776
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Carapaz, Richard 10
Lijst totaal 816

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1:

Reserve 2:

Reserve 3: