Lijst van Addi Nouwens

Totaal punten (incl. truien): 681

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 25 0 0 15 15 0 0 0 5 15 15 103
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 25 0 0 15 0 0 0 15 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 189
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 15 0 0 25 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 97
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 15 0 0 15 0 25 0 7 25 0 0 25 0 0 0 0 0 112
134 - Fuglsang, Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 - Oliveira, Nelson 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
197 - Mørkøv, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 - Bardet, Romain 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
39 5 19 53 46 25 57 16 0 32 57 9 27 50 50 32 0 0 36 48 50 651
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Jakobsen, Fabio 0
Oliveira, Nelson 0
Lijst totaal 681

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Kristoff, Alexander

Reserve 2: Barguil, Warren

Reserve 3: Capiot, Amaury