Lijst van Laatste Kans
Totaal punten (incl. truien): 807
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 103 |
8 - van Aert, Wout | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 189 |
18 - Yates, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 97 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 32 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
12 - Almeida, João | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 32 |
88 - Vlasov, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 27 | 61 | 28 | 36 | 64 | 26 | 0 | 34 | 68 | 30 | 42 | 63 | 64 | 31 | 0 | 2 | 55 | 58 | 64 | 777 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 807 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Bilbao, Pello
Reserve 2: Cort, Magnus
Reserve 3: Reinders, Elmar