Lijst van Pim Heijkamp_2

Totaal punten (incl. truien): 789

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 25 0 0 15 15 0 0 0 5 15 15 103
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 15 15 0 0 6 0 2 0 0 0 60
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 25 0 0 15 0 0 0 15 0 2 25 25 0 0 0 25 25 25 189
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 25
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 15 0 0 25 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 97
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 15 0 0 15 0 25 0 7 25 0 0 25 0 0 0 0 0 112
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 7 10 0 45
135 - Gee, Derek 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 17
201 - Cort, Magnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
24 1 17 58 22 11 57 26 10 32 63 28 42 62 60 31 44 2 54 59 56 759
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 789

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Ayuso, Juan

Reserve 2: Jorgenson, Matteo

Reserve 3: Almeida, João