Lijsten
Totaal aantal lijsten: 73
Naam | Woonplaats | Positie | Punten | |
---|---|---|---|---|
20 - Bastiaans, Rien | Mill | volgen | ||
-1 - Berg van den, Patrick | Grave | volgen | ||
-1 - Bolt van der, Theo | Zeeland | volgen | ||
-1 - Bolt van der, Theo | Zeeland | volgen | ||
-1 - Bolt van der, Theo | Zeeland | volgen | ||
-1 - Fraza, Rob | Meteren | volgen | ||
10 - Fraza, Rob | Meteren | volgen | ||
-1 - Houben, Jean | Doenrade | volgen | ||
-1 - Pashouwers, Gilbert | Reek | volgen | ||
5 - Vissers, Bart | Volkel | volgen |







