Stand
Stand na 4 van de 21 etappes:
# | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1. 1 | Guru | 820 258 |
2. 1 | Kampioenenapp | 814 248 |
3. 4 | Riekma | 806 275 |
4. 1 | Lars de IJsbeer | 803 243 |
5. 1 | Roshoek | 801 246 |
6. - | Bassie & Adriaantje | 786 248 |
7. 1 | The Instigator | 785 261 |
8. 1 | Vosjes | 771 254 |
9. 4 | Hutsebaut | 753 214 |
10. 4 | Force du Moulin | 733 267 |
11. 1 | DiGrande | 723 224 |
12. 1 | MVU UNITED | 694 210 |
13. 3 | HKSStevensbeek | 656 215 |
14. 3 | Den Berg | 641 200 |
15. 3 | Janssen & Janssen | 596 156 |
16. 3 | verRASsing | 577 180 |
17. 6 | Darrigade | 555 60 |
18. 6 | Bento sport & fris | 554 60 |
19. 4 | KampioenenRapp | 441 - |
20. - | L'équipe des surprises | 419 143 |
21. - | Le Blaireau | 291 179 |







