Stand
Stand na 1 van de 21 etappes:
# | Team | Punten |
---|---|---|
1. 5 | Lars de IJsbeer | 172 172 |
2. 1 | Kampioenenapp | 169 169 |
3. 16 | Roshoek | 169 169 |
4. 4 | Guru | 163 163 |
5. - | Hutsebaut | 160 160 |
6. 1 | Bento sport & fris | 160 160 |
7. 6 | Janssen & Janssen | 160 160 |
8. 6 | Darrigade | 160 160 |
9. 12 | MVU UNITED | 154 154 |
10. 6 | Bassie & Adriaantje | 151 151 |
11. 8 | KampioenenRapp | 144 144 |
12. 8 | The Instigator | 142 142 |
13. 9 | Vosjes | 142 142 |
14. 4 | HKSStevensbeek | 126 126 |
15. 3 | Den Berg | 126 126 |
16. 1 | Riekma | 124 124 |
17. 8 | DiGrande | 118 118 |
18. - | verRASsing | 111 111 |
19. 15 | L'équipe des surprises | 83 83 |
20. 9 | Force du Moulin | 74 74 |
21. 19 | Kampioenen(r)app | 44 44 |
22. 7 | Le Blaireau | 12 12 |







