Stand
Stand na 3 van de 21 etappes:
# | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1. - | Kampioenenapp | 566 183 |
2. - | Guru | 562 180 |
3. - | Lars de IJsbeer | 560 180 |
4. - | Roshoek | 555 183 |
5. 2 | Hutsebaut | 539 180 |
6. - | Bassie & Adriaantje | 538 175 |
7. 2 | Riekma | 531 165 |
8. - | The Instigator | 524 170 |
9. - | Vosjes | 517 170 |
10. - | DiGrande | 499 175 |
11. 5 | Darrigade | 495 229 |
12. 5 | Bento sport & fris | 494 234 |
13. 1 | MVU UNITED | 484 197 |
14. 2 | Force du Moulin | 466 165 |
15. 4 | HKSStevensbeek | 441 135 |
16. 3 | Den Berg | 441 140 |
17. 2 | KampioenenRapp | 441 253 |
18. - | Janssen & Janssen | 440 180 |
19. 4 | verRASsing | 397 130 |
20. - | L'équipe des surprises | 276 110 |
21. - | Le Blaireau | 112 - |







