Stand
Stand na 7 van de 21 etappes:
# | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1. - | Riekma | 1297 234 |
2. 4 | Lars de IJsbeer | 1262 246 |
3. 1 | Guru | 1259 225 |
4. 1 | Kampioenenapp | 1247 219 |
5. - | Bassie & Adriaantje | 1229 208 |
6. 2 | Roshoek | 1225 202 |
7. 2 | Force du Moulin | 1217 243 |
8. - | The Instigator | 1206 225 |
9. 1 | Vosjes | 1188 214 |
10. 3 | Hutsebaut | 1159 177 |
11. 2 | MVU UNITED | 1128 226 |
12. 1 | DiGrande | 1115 193 |
13. 1 | HKSStevensbeek | 1104 189 |
14. - | Janssen & Janssen | 1076 208 |
15. - | Den Berg | 973 154 |
16. - | verRASsing | 920 162 |
17. - | L'équipe des surprises | 773 162 |
18. 2 | Le Blaireau | 758 232 |
19. 1 | Darrigade | 572 1 |
20. 1 | Bento sport & fris | 566 - |
21. - | KampioenenRapp | 441 - |







