Stand na 21 van de 21 etappes:

# Team Punten
1. 1 Vosjes 2823 371
2. 2 Lith 2817 378
3. 2 Riekma 2774 318
4. 1 Team PiHe 2769 328
5. 1 Lars de IJsbeer 2753 328
6. 1 Jan Janssen 2692 258
7. 2 Kampioenenapp 2691 313
8. - Under the white mill 2654 266
9. 3 HS6823 2645 301
10. 3 Adriaantje 2643 332
11. 4 Di Grande 2634 373
12. 2 Hutsebaut 2605 240
13. 1 MVU United 2591 288
14. 3 Huilemoulin 2587 238
15. 8 Roshoek 2499 108
16. - Le Blaireau 2446 190
17. 3 Kampioenenrapp 2136 410
18. 1 Les champs 2127 212
19. - Moleneind 2048 212
20. 2 De klimmer van Toledo 1995 130
21. - Bento Sport & Fris 1921 290
22. 1 Darrigade 1869 338
23. 1 Janssen en Janssen 1784 176