Stand
Stand na 10 van de 21 etappes:
# | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1. - | Riekma | 1647 25 |
2. 1 | Kampioenenapp | 1615 15 |
3. 1 | Lars de IJsbeer | 1614 12 |
4. 1 | Roshoek | 1612 21 |
5. 1 | Guru | 1611 12 |
6. 2 | Force du Moulin | 1596 54 |
7. 1 | Bassie & Adriaantje | 1579 12 |
8. 1 | The Instigator | 1563 15 |
9. 3 | Janssen & Janssen | 1544 64 |
10. 1 | Vosjes | 1536 15 |
11. 1 | MVU UNITED | 1516 12 |
12. 1 | Hutsebaut | 1512 24 |
13. - | DiGrande | 1487 19 |
14. - | HKSStevensbeek | 1402 21 |
15. - | Den Berg | 1342 90 |
16. - | verRASsing | 1192 22 |
17. - | Bento sport & fris | 1056 - |
18. 1 | L'équipe des surprises | 1043 47 |
19. 1 | Darrigade | 1033 - |
20. - | KampioenenRapp | 930 - |
21. - | Le Blaireau | 863 105 |







