Stand
Stand na 8 van de 21 etappes:
# | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1. - | Riekma | 1457 160 |
2. - | Lars de IJsbeer | 1422 160 |
3. - | Guru | 1419 160 |
4. - | Kampioenenapp | 1414 167 |
5. 1 | Roshoek | 1398 173 |
6. 1 | Bassie & Adriaantje | 1389 160 |
7. - | Force du Moulin | 1377 160 |
8. - | The Instigator | 1366 160 |
9. - | Vosjes | 1348 160 |
10. 1 | MVU UNITED | 1316 188 |
11. 1 | Hutsebaut | 1295 136 |
12. - | DiGrande | 1286 171 |
13. 1 | Janssen & Janssen | 1260 184 |
14. 1 | HKSStevensbeek | 1230 126 |
15. - | Den Berg | 1123 150 |
16. - | verRASsing | 1040 120 |
17. - | L'équipe des surprises | 878 105 |
18. 2 | Bento sport & fris | 803 237 |
19. - | Darrigade | 783 211 |
20. 2 | Le Blaireau | 758 - |
21. - | KampioenenRapp | 669 228 |







