Stand
Stand na 2 van de 21 etappes:
# | Team | Punten |
---|---|---|
1. 2 | Kampioenenapp | 383 214 |
2. 3 | Guru | 382 219 |
3. 1 | Lars de IJsbeer | 380 208 |
4. - | Roshoek | 372 203 |
5. 11 | Riekma | 366 242 |
6. 5 | Bassie & Adriaantje | 363 212 |
7. 1 | Hutsebaut | 359 199 |
8. 4 | The Instigator | 354 212 |
9. 4 | Vosjes | 347 205 |
10. 7 | DiGrande | 324 206 |
11. 3 | HKSStevensbeek | 306 180 |
12. 3 | Den Berg | 301 175 |
13. 7 | Force du Moulin | 301 227 |
14. 4 | MVU UNITED | 287 133 |
15. 3 | verRASsing | 267 156 |
16. 7 | Darrigade | 266 106 |
17. 10 | Bento sport & fris | 260 100 |
18. 10 | Janssen & Janssen | 260 100 |
19. 18 | KampioenenRapp | 188 - |
20. 1 | L'équipe des surprises | 166 83 |
21. - | Le Blaireau | 112 100 |







