Stand
Stand

Stand na 6 van de 21 etappes:

# Ploeg Punten
1. - Riekma 1063 49
2. - Guru 1034 24
3. - Kampioenenapp 1028 24
4. - Roshoek 1023 24
5. - Bassie & Adriaantje 1021 24
6. - Lars de IJsbeer 1016 24
7. 2 Hutsebaut 982 48
8. 1 The Instigator 981 24
9. 1 Vosjes 974 24
10. - Force du Moulin 974 55
11. - DiGrande 922 24
12. 1 HKSStevensbeek 915 45
13. 1 MVU UNITED 902 15
14. 1 Janssen & Janssen 868 112
15. 1 Den Berg 819 39
16. - verRASsing 758 43
17. - L'équipe des surprises 611 25
18. - Darrigade 571 12
19. - Bento sport & fris 566 12
20. - Le Blaireau 526 68
21. - KampioenenRapp 441 -

 

Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen