Lijst van Ike Simoncini_4
Totaal punten (incl. truien): 821
Team: Den Haag
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 189 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 103 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 - Yates, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 97 |
8 - van Aert, Wout | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
63 - Bauhaus, Phil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
36 - Pidcock, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 - Ciccone, Giulio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
191 - Cavendish, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
24 | 0 | 28 | 60 | 47 | 43 | 57 | 26 | 15 | 37 | 69 | 34 | 42 | 67 | 58 | 46 | 0 | 2 | 36 | 49 | 51 | 791 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 821 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Bennett, Sam
Reserve 2: Healy, Ben
Reserve 3: Van Gils, Maxim