Etappe 20: Nice - Col de la Couillole
zaterdag 20 juli 2024 - Bergen - 133 km kilometer
Uitslag
Nr | Renner | Rugnummer | Punten |
---|---|---|---|
1 | 11 - Pogačar, Tadej | 11 | + 25 |
2 | 1 - Vingegaard, Jonas | 1 | + 15 |
3 | 111 - Carapaz, Richard | 111 | + 10 |
4 | 71 - Evenepoel, Remco | 71 | + 7 |
5 | 151 - Mas, Enric | 151 | + 6 |
6 | 12 - Almeida, João | 12 | + 5 |
7 | 3 - Jorgenson, Matteo | 3 | + 4 |
8 | 74 - Landa, Mikel | 74 | + 3 |
9 | 18 - Yates, Adam | 18 | + 2 |
10 | 181 - Bardet, Romain | 181 | + 1 |
Dagwinnaar
Dagwinnaar Team
Bepaalde punten per lijst