Etappe 17: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy
woensdag 17 juli 2024 - Heuvels - 178 km kilometer
Uitslag
Nr | Renner | Rugnummer | Punten |
---|---|---|---|
1 | 111 - Carapaz, Richard | 111 | + 25 |
2 | 21 - Yates, Simon | 21 | + 15 |
3 | 151 - Mas, Enric | 151 | + 10 |
4 | 34 - De Plus, Laurens | 34 | + 7 |
5 | 186 - Onley, Oscar | 186 | + 6 |
6 | 141 - Martin, Guillaume | 141 | + 5 |
7 | 201 - Cort, Magnus | 201 | + 4 |
8 | 67 - Poels, Wout | 67 | + 3 |
9 | 216 - Jegat, Jordan | 216 | + 2 |
10 | 152 - Aranburu, Alex | 152 | + 1 |
Dagwinnaar
Hoogste positie in algemeen klassement
Dagwinnaar Team
Bepaalde punten per lijst