Etappe 2: Cesenatico - Bologna
zondag 30 juni 2024 - Heuvels - 200 km kilometer
Uitslag
Nr | Renner | Rugnummer | Punten |
---|---|---|---|
1 | 161 - Vauquelin, Kévin | 161 | + 25 |
2 | 202 - Abrahamsen, Jonas | 202 | + 15 |
3 | 97 - Pacher, Quentin | 97 | + 10 |
4 | 168 - Rodríguez, Cristián | 168 | + 7 |
5 | 198 - Tejada, Harold | 198 | + 6 |
6 | 157 - Oliveira, Nelson | 157 | + 5 |
7 | 105 - Laurance, Axel | 105 | + 4 |
8 | 176 - Teunissen, Mike | 176 | + 3 |
9 | 136 - Houle, Hugo | 136 | + 2 |
10 | 111 - Carapaz, Richard | 111 | + 1 |
Dagwinnaar
Dagwinnaar Team
Bepaalde punten per lijst