Etappe 11: Évaux-les-Bains - Le Lioran
woensdag 10 juli 2024 - Bergen - 211 km kilometer
Uitslag
Nr | Renner | Rugnummer | Punten |
---|---|---|---|
1 | 1 - Vingegaard, Jonas | 1 | + 25 |
2 | 11 - Pogačar, Tadej | 11 | + 15 |
3 | 71 - Evenepoel, Remco | 71 | + 10 |
4 | 81 - Roglič, Primož | 81 | + 7 |
5 | 41 - Ciccone, Giulio | 41 | + 6 |
6 | 12 - Almeida, João | 12 | + 5 |
7 | 18 - Yates, Adam | 18 | + 4 |
8 | 74 - Landa, Mikel | 74 | + 3 |
9 | 31 - Rodríguez, Carlos | 31 | + 2 |
10 | 51 - Gall, Felix | 51 | + 1 |
Dagwinnaar
Dagwinnaar Team
Bepaalde punten per lijst